PEAMISED FINANTSNÄITAJAD KONSOLIDEERITULT
| Konsolideeritult, EUR | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aasta kohta | |||||
| Müügitulu | 27 212 474 | 31 981 897 | 33 871 573 | 39 051 678 | 56 484 566 |
| Müügitulu muutus | 19% | 18% | 6% | 15% | 45% |
| Kasum enne tulumaksustamist (EBT) | 2 024 035 | 2 376 228 | 2 381 167 | 2 270 637 | 3 984 127 |
| EBT muutus | -2% | 17% | 0% | -5% | 75% |
| Tasuvus | |||||
| Omakapitali puhasrentaablus (ROE) |
39% | 42% | 39% | 30% | 48% |
| Müügitulu puhasrentaablus | 6,1% | 6,4% | 5,6% | 4,9% | 6,1% |
| 31.detsembri seisuga: | |||||
| Varad kokku | 8 413 998 | 9 691 033 | 12 008 067 | 14 213 694 | 17 573 493 |
| Aktsiakapital | 28 116 | 28 116 | 28 116 | 29 586 | 29 586 |
| Omakapital | 3 853 355 | 4 368 633 | 4 479 635 | 5 700 595 | 6 668 550 |
| Töötajate arv | 134 | 152 | 165 | 178 | 183 |
Konsolideeritud müügitulu
Konsolideeritud kasum enne tulumaksustamist (EBT)
Saadetiste arv
Müügitulu teenuseti
- Maanteetransport 66%
- Lennutransport 17%
- Raudteetransport 12%
- Meretransport 4%
- Lao- ja tolliteenused 1%
